| Przypadek | jeden (m.) | jedna (ż.) | jedno (n.) | dwa (m./n.) | dwie (ż.) | trzy / cztery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | jeden | jedna | jedno | dwa | dwie | trzy / cztery |
| D. | jednego | jednej | jednego | dwóch / dwu | dwóch / dwu | trzech / czterech |
| C. | jednemu | jednej | jednemu | dwóm / dwu | dwóm / dwu | trzem / czterem |
| B. | jednego / jeden | jedną | jedno | dwa / dwóch | dwie / dwóch | trzy / trzech |
| N. | jednym | jedną | jednym | dwoma / dwiema | dwiema / dwoma | trzema / czterema |
| Ms. | jednym | jednej | jednym | dwóch / dwu | dwóch / dwu | trzech / czterech |
💡 Uwaga! Liczebnik dwa w biernikowym użyciu osobowym przyjmuje formę dwóch (widzę dwóch chłopców), ale w nieosobowym — dwa (widzę dwa domy).
| Przypadek | pięć | sześć | siedem | osiem | dziewięć | dziesięć |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | pięć | sześć | siedem | osiem | dziewięć | dziesięć |
| D. | pięciu | sześciu | siedmiu | ośmiu | dziewięciu | dziesięciu |
| C. | pięciu | sześciu | siedmiu | ośmiu | dziewięciu | dziesięciu |
| B. | pięć / pięciu | sześć / sześciu | siedem / siedmiu | osiem / ośmiu | dziewięć / dziewięciu | dziesięć / dziesięciu |
| N. | pięcioma | sześcioma | siedmioma | ośmioma | dziewięcioma | dziesięcioma |
| Ms. | pięciu | sześciu | siedmiu | ośmiu | dziewięciu | dziesięciu |
jedenaście → jedenastu (D./C./Ms.), jedenastoma (N.)
dwanaście → dwunastu (D./C./Ms.), dwunastoma (N.)
Wzorzec: temat + -nastu (D./C./Ms.) lub -nastoma (N.)
dwadzieścia → dwudziestu (D./C./Ms.), dwudziestoma (N.)
trzydzieści → trzydziestu (D./C./Ms.), trzydziestoma (N.)
pięćdziesiąt → pięćdziesięciu (D./C./Ms.), pięćdziesięcioma (N.)
| Przypadek | sto | dwieście | tysiąc |
|---|---|---|---|
| M. | sto | dwieście | tysiąc |
| D. | stu | dwustu | tysiąca |
| C. | stu | dwustu | tysiącowi |
| B. | sto / stu | dwieście / dwustu | tysiąc |
| N. | stoma / stu | dwustoma | tysiącem |
| Ms. | stu | dwustu | tysiącu |
💡 W liczbach złożonych (np. 356) odmieniamy każdy człon osobno:
trzysta pięćdziesiąt sześć → trzech set pięćdziesięciu sześciu (D.)
| Przypadek | pierwszy (m.) | pierwsza (ż.) | pierwsze (n.) | drugi (m.) |
|---|---|---|---|---|
| M. | pierwszy | pierwsza | pierwsze | drugi |
| D. | pierwszego | pierwszej | pierwszego | drugiego |
| C. | pierwszemu | pierwszej | pierwszemu | drugiemu |
| B. | pierwszego / pierwszy | pierwszą | pierwsze | drugiego / drugi |
| N. | pierwszym | pierwszą | pierwszym | drugim |
| Ms. | pierwszym | pierwszej | pierwszym | drugim |
Liczebniki porządkowe odmieniają się dokładnie jak przymiotniki twarde (wzorzec: dobry/dobra/dobre). Dotyczy to wszystkich: trzeci, czwarty, piąty... setny, tysięczny.
| Przypadek | dwoje | troje | czworo | pięcioro |
|---|---|---|---|---|
| M. | dwoje | troje | czworo | pięcioro |
| D. | dwojga | trojga | czworga | pięciorga |
| C. | dwojgu | trojgu | czworgu | pięciorgu |
| B. | dwoje | troje | czworo | pięcioro |
| N. | dwojgiem | trojgiem | czworgiem | pięciorgiem |
| Ms. | dwojgu | trojgu | czworgu | pięciorgu |
💡 Liczebników zbiorowych używamy z:
• rzeczownikami oznaczającymi grupy mieszane: dwoje dzieci, troje przyjaciół
• rzeczownikami plurale tantum: dwoje drzwi, troje oczu
• nazwami młodych zwierząt: czworo kociąt
Wybierz graczy z listy klasy: